OnePlus 13 vs vivo X200 Pro
Official specs side by side. Highlighted = better on that spec. No winner is marked when a value is missing, the rule is neutral, or the values were measured under different test standards.
| Spec | OnePlus OnePlus 13 | vivo vivo X200 Pro |
|---|---|---|
| Network | ||
| Network | GSM · HSPA · LTE · 5G oneplus.com | GSM · HSPA · LTE · 5G vivo.com |
| SIM | Dual Nano-SIM + eSIM oneplus.com | Dual Nano-SIM vivo.com |
| Body | ||
| Dimensions | 162.9 × 76.5 × 8.5 oneplus.com | 162.36 × 75.95 × 8.49 vivo.com |
| Weight | 213 g (better) oneplus.com | 228 g vivo.com |
| Front | Ceramic Guard oneplus.com | Armor Glass vivo.com |
| Frame | Not stated oneplus.com | Not stated vivo.com |
| Back | Microfiber vegan leather (Midnight Ocean) | Glass (Arctic Dawn) oneplus.com | Glass (Titanium/Blue); Glass fiber (Black) vivo.com |
| Water/dust rating | IP68, IP69 oneplus.com | IP68 / IP69 vivo.com |
| Colours | Midnight Ocean · Arctic Dawn · Black Eclipse oneplus.com | Titanium Gray · Carbon Black · Cobalt Blue vivo.com |
| Display | ||
| Type | ProXDR, LTPO 4.1 oneplus.com | AMOLED vivo.com |
| Screen size | 6.8″ oneplus.com | 6.8″ vivo.com |
| Resolution | 3168x1440 oneplus.com | 2800x1260 vivo.com |
| Pixel density | 510 ppi (better) oneplus.com | 452 ppi vivo.com |
| Max refresh rate | 120 Hz oneplus.com | 120 Hz vivo.com |
| Peak brightness | 4,500 nits oneplus.com | 4,500 nits vivo.com |
| Platform | ||
| OS at launch | Android 15, OxygenOS 15.0 oneplus.com | Android 15, Funtouch OS 15 vivo.com |
| Chipset | Snapdragon 8 Elite oneplus.com | MediaTek Dimensity 9400 vivo.com |
| CPU | Qualcomm Oryon CPU up to 4.32 GHz oneplus.com | Octa-core (1×3.626 GHz + 3×3.3 GHz + 4×2.4 GHz) vivo.com |
| GPU | Adreno 830 oneplus.com | Immortalis-G925 vivo.com |
| Memory | ||
| RAM | 12 GB · 16 GB oneplus.com | 16 GB vivo.com |
| Storage | 256 GB · 512 GB oneplus.com | 512 GB vivo.com |
| Memory card slot | Not stated oneplus.com | No vivo.com |
| Main camera | ||
| Main camera | 50 MP oneplus.com | 50 MP vivo.com |
| Rear cameras | 50 MP wide f/1.6 + 50 MP ultrawide f/2.0 + 50 MP 3x tele f/2.6 oneplus.com | 50 MP wide f/1.57 (23 mm) + 50 MP ultrawide f/2.0 (15 mm) + 200 MP tele f/2.67 (85 mm) vivo.com |
| Number of rear cameras | 3 oneplus.com | 3 vivo.com |
| Optical zoom | 3 × oneplus.com | Not stated vivo.com |
| Best video | 8K@30fps oneplus.com | 4K@60fps vivo.com |
| Selfie camera | ||
| Selfie camera | 32 MP oneplus.com | 32 MP vivo.com |
| Selfie video | 4K@60fps oneplus.com | Not stated vivo.com |
| Sound | ||
| Stereo speakers | Not stated oneplus.com | Not stated vivo.com |
| 3.5 mm headphone jack | Not stated oneplus.com | Not stated vivo.com |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 oneplus.com | Wi-Fi 7 vivo.com |
| Bluetooth | 5.4 oneplus.com | 5.4 vivo.com |
| NFC | Yes oneplus.com | Yes vivo.com |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 1 oneplus.com | USB 3.2 Gen 1 vivo.com |
| Positioning | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS oneplus.com | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC vivo.com |
| Features | ||
| Fingerprint | Ultrasonic, under display oneplus.com | 3D ultrasonic vivo.com |
| Sensors | Proximity · Ambient light · Color temperature · Compass · Accelerometer · Gyro · Hall · Laser focus · Spectral · IR remote · Barometer oneplus.com | Accelerometer · Ambient light · Compass · Proximity · Color temperature · Gyro · Laser focus · IR blaster · Flicker · Multispectral vivo.com |
| Battery | ||
| Battery | 6,000 mAh oneplus.com | 6,000 mAh vivo.com |
| Wired charging | 100 W (better) oneplus.com | 90 W vivo.com |
| Wireless charging | 50 W (better) oneplus.com | 30 W vivo.com |
| Reverse wireless charging | Not stated oneplus.com | Not stated vivo.com |
“Not stated” means the maker does not publish that value. We never fill gaps with estimates.